商業施設新聞
新聞情報紙のご案内・ご購読 書籍のご案内・ご購入 セミナー/イベントのご案内 広告のご案内
File389

目指せ!1兆円企業


2012/5/22

主要小売り各社の売上高
企業名 10年度(実績) 11年度(見込) 前期比
セブン&アイHD 51,197 47,800 ▲6.6
イオン 50,965 51,700 1.4
セブン-イレブン・ジャパン(※) 29,476 32,490 10.2
ヤマダ電機 21,532 20,200 ▲6.2
ローソン(※) 16,828 18,080 7.4
ファミリーマート(※) 14,404 15,370 6.7
三越伊勢丹HD 12,207 12,350 1.2
ユニー 11,127 10,800 ▲2.9
J.フロントリテイリング 9,501 9,450 ▲0.5
ダイエー 9,118 8,650 ▲5.1
エディオン 9,010 7,700 ▲14.5
高島屋 8,694 8,614 ▲0.9
そごう・西武 8,347 8,293 ▲0.6
ファーストリテイリング 8,203 9,370 14.2
ケーズHD 7,709 7,600 ▲1.4
ヨドバシカメラ 7,005 非公表
ビックカメラ 6,121 5,950 ▲2.8
ドン・キホーテ 5,076 5,310 4.6
イズミ 5,023 5,140 2.3
ライフコーポレーション 4,808 5,013 4.3
しまむら 4,401 4,600 4.5
マツモトキヨシHD 4,281 4,500 5.1
DCM HD 4,223 4,386 3.8
バロー 3,791 4,195 10.7
ニトリHD 3,142 3,292 4.8
アークス 3,036 3,470 14.3
※…チェーン全店売上高(単位:億円、%)
太字は売上高1兆円以上
商業施設新聞2012年2月28日号に掲載
サイト内検索