商業施設新聞
新聞情報紙のご案内・ご購読 書籍のご案内・ご購入 セミナー/イベントのご案内 広告のご案内
File358

外食主要上場企業94社の出店動向


2011/10/4

外食主要上場企業の出店計画
企業名 決算期 10年度 11年度
出店
計画
出店
実績
期末
店舗数
ゼンショー 3月期 259 4,144 326
吉野家ホールディングス 2月期 153 2,693 174
プレナス 2月期 111 2,676 173
日本マクドナルドホールディングス 12月期 73 3,302 120
トリドール 3月期 122 519 110
ダスキン 3月期 約50 1,355 85
B-Rサーティワンアイスクリーム 12月期 83 1,037 80
松屋フーズ 3月期 56 838 80
サンマルクホールディングス 3月期 64 638 78
ドトール・日レスホールディングス 2月期 65 1,915 70
モスフードサービス 3月期 53 1,391 70
大戸屋 3月期 29 281 64
サイゼリヤ 8月期 52 842 60
リンガーハット 2月期 31 573 60
壱番屋 5月期 33 1,185 51
スターバックスコーヒージャパン 3月期 46 912 50
三光マーケティングフーズ 6月期 30 161 50
家族亭 12月期 24 233 48
物語コーポレーション 6月期 30 213 47
ペッパーフードサービス 12月期 30 234 46
コロワイド 3月期 48 875 45
王将フードサービス 3月期 43 585 43
幸楽苑 3月期 14 401 41
チムニー 12月期 71 563 40
フジオフードシステム 12月期 23 671 34
ハイデイ日高 2月期 31 272 30
カッパ・クリエイト 2月期 29 379 30
くらコーポレーション 10月期 15 260 30
日本ケンタッキー・フライド・チキン 3月期 41 1150 28
柿安本店 2月期 28 292 24
あみやき亭 3月期 9 175 23
篠崎屋 9月期 30 69 20
クリエイト・レストランツ 2月期 29 376 20
丸千代山岡家 1月期 19 121 20
アークランドサービス 12月期 18 164 20
梅の花 9月期 12 238 20
WDI 3月期 7 184 18
ジー・テイスト 3月期 14 574 16
ロイヤルホールディングス 12月期 7 404 16
一六堂 2月期 9 77 12
ライフフーズ 2月期 6 118 12
ダイナック 9月期 11 247 11
ジェーシー・コムサ 3月期 18 165 10
大庄 8月期 16 751 10
アスラポート・ダイニング 3月期 12 342 10
企業名 決算期 10年度 11年度
出店
計画
出店
実績
期末
店舗数
ヴィア・ホールディングス 3月期 12 352 10
アトム 3月期 10 390 10
ジー・ネットワークス 3月期 9 164 10
ワイエスフード 3月期 7 153 10
サガミチェーン 1月期 16 153 10未満
ワタミ 3月期 41 646 8
ロック・フィールド 4月期 34 326 8
ホリイフードサービス 3月期 11 108 8
元気寿司 3月期 7 168 8
かんなん丸 6月期 6 92 6
銚子丸 5月期 5 76 6
フジタコーポレーション 3月期 4 74 6
東和フードサービス 4月期 4 117 6
木曽路 3月期 3 114 6
ジェイプロジェクト 2月期 9 82 5
ジョイフル 12月期 8 713 5
ワイズテーブルコーポレーション 2月期 6 81 5
ブロンコビリー 12月期 5 67 5
銀座ルノアール 3月期 5 109 5
グルメ杵屋 3月期 4 485 5
テンアライド 3月期 2 139 5
カルラ 2月期 1 113 5程度
ゼットン 2月期 9 48 4
ダイヤモンドダイニング 2月期 35 109 3
ハチバン 3月期 4 154 3
ハブ 2月期 3 67 3
ピエトロ 3月期 3 66 3
フレンドリー 3月期 15 99 2以上
ホッコク 3月期 4 380 2
Misumi 3月期 2 52 2
ひらまつ 9月期 1 25 2
リゾートトラスト 3月期 1 40 2
安楽亭 3月期 0 250 1~2
魚力 3月期 1 9 1
関門海 11月期 0 141 1
東天紅 2月期 0 24 1
さかい 3月期 21 143 0
JBイレブン 6月期 2 70 0
魚喜 2月期 2 8 0
サトレストランシステムズ 3月期 1 209 0
フライングガーデン 3月期 1 67 0
小僧寿し本部 12月期 1 714 0
うかい 3月期 0 12 0
オーエス 1月期 0 7 0
グローバルダイニング 12月期 0 60 0
イートアンド 3月期 純増43 337 純増42
マルシェ 3月期 65 642 非公表
きちり 6月期 6 非公表 非公表
ハークスレイ 3月期 非公表 非公表 非公表
※10年度は10年4月期~11年3月期、ダスキンはミスタードーナツ事業のみ、一部海外出店を含む
商業施設新聞2011年7月19日号に掲載
サイト内検索