商業施設新聞
新聞情報紙のご案内・ご購読 書籍のご案内・ご購入 セミナー/イベントのご案内 広告のご案内
File356

大店立地法の新設届け出推移(2000~10年度)


2011/9/20

年度別届け出件数と総面積
都道府県別届け出件数
順位 都道府県名 届け出
件数
順位 都道府県名 届け出
件数
1 埼玉県 347 25 青森県 101
2 東京都 344 26 大分県 100
3 福岡県 318 27 岩手県 97
4 北海道 296 28 石川県 91
5 千葉県 295 29 鹿児島県 90
6 愛知県 289 30 香川県 84
7 大阪府 285 31 山形県 83
8 兵庫県 276 32 宮崎県 82
9 神奈川県 235 33 長崎県 80
10 茨城県 233 34 秋田県 79
11 静岡県 207 35 京都府 76
12 宮城県 170 36 滋賀県 72
13 広島県 169 37 福井県 71
14 新潟県 163 38 佐賀県 70
15 岐阜県 148 39 奈良県 65
16 群馬県 145 40 山梨県 63
17 岡山県 135 41 和歌山県 63
18 栃木県 129 42 沖縄県 62
19 山口県 128 43 富山県 58
20 熊本県 126 44 徳島県 55
21 長野県 124 45 高知県 41
22 愛媛県 118 46 島根県 36
23 福島県 115 47 鳥取県 35
24 三重県 107 合計 6,556
商業施設新聞2011年7月5日号に掲載
サイト内検索